| Mga kasalukuyang koponan sa Philippine Basketball Association | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Koponan | Kumpanya | Mga kulay | Sumali | Titulo | Punong Gabay |
| Air21 Express | Airfreight 2100, Inc.‡ | 2011 mula sa orihinal na Barako Bull Energy Boosters | 0 | Franz Pumaren | |
| Alaska Aces | Alaska Milk Corp. | 1986 mula sa San Miguel Beermen | 13 | Luigi Trillo | |
| Barako Bull Energy | Energy Food and Drinks Inc.‡ | 2002 mula sa Tanduay Rhum Masters | 0 | Bong Ramos | |
| Barangay Ginebra San Miguel | Ginebra San Miguel, Inc.♯ | 1979 | 8 | Siot Tanquincen | |
| GlobalPort Batang Pier | Sultan 900 Capital, Inc. | 2012 mula sa Powerade | 0 | Glenn Capacio | |
| Meralco Bolts | Manila Electric Company° | 2010 mula sa Sta. Lucia | 0 | Ryan Gregorio | |
| Petron Blaze Boosters | Petron Corporation♯ | 1975-1985, 1986** | 19 | Olsen Racela | |
| Rain or Shine Elasto Painters | Asian Coatings Philippines, Inc. | 2006 mula sa Shell Turbo Chargers | 1 | Yeng Guiao | |
| San Mig Coffee Mixers | San Miguel-Pure Foods Co., Inc.♯ | 1988 mula sa orihinal na Tanduay Rhum Makers | 9 | Tim Cone | |
| Talk 'N Text Tropang Texters | Pilipino Telephone Corp.° | 1990 | 5 | Norman Black | |
TEAMS
Mag-subscribe sa:
Mga Komento (Atom)
Walang komento:
Mag-post ng isang Komento